| Grade | Monthly Fee | Annual Fee |
|---|---|---|
| Grade 000/00 | R 5,462 | R 60,082 |
| Grade R | R 5,704 | R 62,744 |
| Grade 1 | R 5,704 | R 62,744 |
| Grade 2 | R 5,704 | R 62,744 |
| Grade 3 | R 5,704 | R 62,744 |
| Grade 4 | R 6,072 | R 66,792 |
| Grade 5 | R 6,072 | R 66,792 |
| Grade 6 | R 6,072 | R 66,792 |
| Grade 7 | R 6,440 | R 70,840 |
| Grade 8 | R 6,440 | R 70,840 |
| Grade 9 | R 6,440 | R 70,840 |




Formulate innovative web-readiness and installed base ideas. Distinctively integrate high-payoff paradigms without next generation systems disseminate holistic e-services through customer directed expertise.
Learn More

